| Ratio Product Model | MSA-8K-FLD |
| Totalis pondus (KGS) | 800 |
| Genus forum Bracket | FLDx1 |
| Bracket (Numerus Module per Sheet) | 4x4 |
| Solaris Array Capacity (Pmax/kWp) | 7.68(7~10) |
| Typus Solaris Module (W) | 480 x16 (480~520) |
| String Inverter (kW) | 2x4/Micro |
| Totalis Explicata Footprint (L * W * H / m) | 8*4.73*0.8 |
| Area occupata totius systematis (m²) | 37.8(8*4.73) |
| Completum explicans tempus (min) | 30 |
| Complete Folder Time (min) | 15 |
| Institutionem personarum | 2 |
| Qty.per continens 20GP (pcs) | 23 |
| Qty.per Continens 40GP(pcs) | 47 |
Potestas nostra LSA-L-Type Solaris Array unicam explicationem consilio L-formatam adoptat, quae a...
















